OPRAWA AWARYJNA SKALER 2 KWADRATOWA 3W ZESTAW OPTYK IP20 AUTOTEST 3H CZARNA
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszykaSpecyfikacja techniczna
| Materiał | PC |
|---|---|
| Kolor | RAL9005 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 3W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~ 50Hz |
| Barwa światła | 6500K |
|---|---|
| Strumień świetlny | 160lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI> 70 |
| Długość | 129,8mm |
|---|---|
| Szerokość | 129,8mm |
| Wysokość | 32mm |
| Klasa ochronności | Class II |
|---|---|
| Stopień ochrony (IK) | IK06 |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Karton | 40 |
|---|
| Akumulator | Li-FePO4 1600mAh 3,2V |
|---|---|
| Czas pracy w trybie awaryjnym | 3h |
| Ściemniacz | Nie współpracuje |
| Temperatura pracy | 0°C / +40°C |
| Tryb pracy | Awaryjny |
| Współczynnik mocy | PF>0,4 |
| Marka | Luxmena |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Kolor | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | Soczewki: SO | ||
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C90-SKL2-R-3ZS-AT3H-WH | 160lm | 6500K | IP20 | Class II | ||
| C90-SKL2-R-3ZS-AT3H-BL | 160lm | 6500K | IP20 | Class II | ||
| C90-SKL2-S-3ZS-AT3H-WH | 160lm | 6500K | IP20 | RAL9016 | Class II | IK06 |
| C90-SKL2-S-3ZS-AT3H-BL | 160lm | 6500K | IP20 | RAL9005 | Class II | IK06 |
| C90-SKL2-S-ZMP-WH | RAL9016 | |||||
| C90-SKL2-S-ZMP-BL | RAL9005 |
