OPRAWA AWARYJNA SKALER KWADRATOWA 3W OPTYKA OTWARTA IP40 AUTOTEST 3H CNBOP
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszykaSpecyfikacja techniczna
| Materiał | PC (poliwęglan) |
|---|---|
| Sposób montażu | ścienny/sufitowy |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 3W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~ 50Hz |
| Barwa światła | 6000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 120° |
| Strumień świetlny | 161lm |
| Długość | 150mm |
|---|---|
| Szerokość | 150mm |
| Wysokość | 44mm |
| Klasa ochronności | I |
|---|---|
| Stopień szczelności | IP40 |
| Akumulator | Ni-Cd 2500mAh 3,6V |
|---|---|
| Czas pracy w trybie awaryjnym | 3h |
| Montaż | Rozstaw otworów: 110mm |
| Temperatura pracy | 0°C /+40°C |
| Typ | Soczewki: SX |
| Marka | Luxmena |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Klasa ochronności | |
|---|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | Soczewki: SO |
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 150mm | 150mm | 44mm |
Pliki
- 2024-bemko-export-en-skl-s.pdf
- atest-pzh-skaler.pdf
- dane-fotometryczne-skl-s-3sx-at3h-cnbop.LDT
- deklaracja-zgodnosci-skaler.pdf
- deklaracja-zgodnosci-ue-skl.pdf
- karta-katalogowa-bemko-skl-s-skaler.pdf
- karta-katalogowa-luxmena-skl-skaler.pdf
- manual-de-skl.pdf
- manual-en-skl.pdf
- skaler-manual-z-autotestem.pdf
- skl-swiadectwo-dopuszczenia-cnbop.pdf




