PANEL BACKLIGHT MINTAL BLM 40W 4000K 4000LM IP40 60x60 BIAŁY PZH
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszykaSpecyfikacja techniczna
| Materiał | Stop aluminium, tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Sposób montażu | Natynkowy/podtynkowy - sufit podwieszany |
| Kolor | obudowa: RAL9003 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | Pon: 40W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~ 50Hz |
| Barwa światła | 4000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 120° |
| Strumień świetlny | 4000lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 595mm |
|---|---|
| Szerokość | 595mm |
| Wysokość | 28mm |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|---|
| Klasa ochronności | Class II |
| PZH | TAK |
| Stopień ochrony (IK) | IK03 |
| TUV | TAK |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Opakowanie | 6 |
|---|---|
| Karton | 10 |
| Paleta | 70 |
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C / +45°C |
| Trwałość | L70B50: 50000h |
| UGR | <22 |
| Współczynnik mocy | DF>0,9 |
| Zasilacz zewnętrzny | TAK |
| Marka | Bemko |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Kolor | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C72-BLM-066-400-4K-WH-U19 | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-400-4K-WH-U19 | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| S-C72-BLM-066-400-4K-WH | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-400-4K-WH | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| S-C72-BLM-066-400-3K-WH | 4000lm | 3000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | II | IK03 |
| C72-BLM-123-400-3K-WH | 4000lm | 3000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | II | IK03 |
| S-C72-BLM-066-400-6K-WH | 4000lm | 6000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | II | IK03 |
| C72-BLM-123-400-6K-WH | 4000lm | 6000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | II | IK03 |
| C72-BLM-066-420-CCT-WH | 3800lm/4320lm/5000lm | 3000K/4000K/6500K | IP40 | RAL9003 | Class II | IK03 |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| C72-BLM-066-400-4K-WH-U19 | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-400-4K-WH-U19 | 1195mm | 295mm | 28mm |
| S-C72-BLM-066-400-4K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-400-4K-WH | 1195mm | 295mm | 28mm |
| S-C72-BLM-066-400-3K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-400-3K-WH | 1195mm | 295mm | 28mm |
| S-C72-BLM-066-400-6K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-400-6K-WH | 1195mm | 295mm | 35mm |
| C72-BLM-066-420-CCT-WH | 595mm | 595mm | 35mm |








