PANEL BACKLIGHT SUPERIOR BLS 34W 4000K 5000LM IP44 UGR19 60x60
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka
Specyfikacja techniczna
| Materiał | Stop aluminum, tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Kolor | RAL9003 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | Pon: 34W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~ 50Hz |
| Barwa światła | 4000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 90° |
| Strumień świetlny | 5000lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 595mm |
|---|---|
| Szerokość | 595mm |
| Wysokość | 35mm |
| ENEC | TAK |
|---|---|
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa ochronności | Class II |
| PZH | TAK |
| Stopień ochrony (IK) | IK03 |
| TUV | TAK |
| Stopień szczelności | IP44 |
| Karton | 6 |
|---|---|
| Paleta | 66 |
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C / +45°C |
| Trwałość | L80B10:100000h |
| UGR | UGR<19 |
| Współczynnik mocy | PF>0,9 |
| Zasilacz zewnętrzny | TAK |
| Marka | Luxmena |
Pliki
- atest-pzh-blm-bls-34w.pdf
- bemko-export-en-bls.pdf
- certyfikat-tuv-panel-led.pdf
- dane-fotometryczne-bls-066-340-4k-wh-u19.ldt
- deklaracja-zgodnosci-ue-panele-bls.pdf
- enec-certyfikat.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- karta-katalogowa-bls-backlight-superior.pdf
- manual-bls-066-123-200-260-340-410.pdf




