PANEL BACKLIGHT SUPERIOR BLS 30/36/42W 3000/4000/6500K 4310/5100/5620LM IP65 60x60 BIAŁY UGR19 CRI90
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka
Specyfikacja techniczna
| Materiał | Stop aluminium, tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Kolor | obudowa: RAL9003 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | Pon: 30W/36W/42W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~50Hz |
| Barwa światła | 3000K/4000K/6500K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 90° |
| Strumień świetlny | 4310lm/5100lm/5620lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>90 |
| Długość | 595mm |
|---|---|
| Szerokość | 595mm |
| Wysokość | 35mm |
| ENEC | TAK |
|---|---|
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa ochronności | Class II |
| Stopień ochrony (IK) | IK03 |
| Stopień szczelności | IP20/IP65 |
| Karton | 6 |
|---|
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C / +45°C |
| Trwałość | L80B10:100000h |
| UGR | UGR<19 |
| Współczynnik mocy | PF>0,9 |
| Marka | Luxmena |
Pliki
- bemko-export-en-bls.pdf
- dane-fotometryczne-bls-066-420-cct-wh-42w-3k.ldt
- dane-fotometryczne-bls-066-420-cct-wh-42w-4k.ldt
- deklaracja-zgodnosci-ue-panele-cct-blm-bls-2025.pdf
- enec-certyfikat.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- karta-katalogowa-bls-backlight-superior.pdf
- manual-bls-066-420-cct-wh.pdf







