PANEL BACKLIGHT MINTAL BLM 34W 4000K 4000LM IP40 60x60 BIAŁY UGR19
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka
Specyfikacja techniczna
| Materiał | Stop aluminium, tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Sposób montażu | natynkowy/podtynkowy - sufit podwieszany |
| Kolor | obudowa: RAL9003 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 34W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~ 50Hz |
| Barwa światła | 4000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 90° |
| Strumień świetlny | 4000lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 595mm |
|---|---|
| Szerokość | 595mm |
| Wysokość | 28mm |
| ENEC | TAK |
|---|---|
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa ochronności | Class II |
| PZH | TAK |
| Stopień ochrony (IK) | IK03 |
| TUV | TAK |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Karton | 10 |
|---|
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C / +45°C |
| Trwałość | L80B10:100000h |
| UGR | <19 |
| Współczynnik mocy | PF>0,9 |
| Zasilacz zewnętrzny | TAK |
| Marka | Bemko |
Pliki
- 2024-bemko-export-en-blm.pdf
- atest-pzh-blm-bls-34w.pdf
- certyfikat-tuv-panel-led.pdf
- dane-fotometryczne-blm-066-340-4k-wh-u19.ldt
- deklaracja-zgodnosci-ue-panele-blm.pdf
- enec-certyfikat.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- karta-katalogowa-blm-backlight-mintal.pdf
- manual-blm-066-123-340-wh-bl.pdf




