PANEL BACKLIGHT MINTAL BLM 40W 4000K 4400LM IP65 60x60 BIAŁY UGR19
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszykaSpecyfikacja techniczna
| Materiał | Stop aluminium, tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Kolor | obudowa: RAL9003 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | Pon: 40W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~50Hz |
| Barwa światła | 4000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 90° |
| Strumień świetlny | 4400lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 595mm |
|---|---|
| Szerokość | 595mm |
| Wysokość | 35mm |
| EPREL numer rej. | 1235199 |
|---|---|
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa ochronności | Class II |
| Stopień ochrony (IK) | IK03 |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Karton | 6 |
|---|
| Rodzaj produktu | Źródło światła |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C /+45°C |
| Trwałość | L70B50: 50000h |
| UGR | <19 |
| Współczynnik mocy | DF>0,9 |
| Zasilacz zewnętrzny | TAK |
| Marka | Bemko |
Pliki
- 2024-bemko-export-en-blm.pdf
- dane-fotometryczne-blm-066-400-4k-wh-u19-ip65.ldt
- deklaracja-zgodnosci-ue-panele-blm.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- karta-katalogowa-blm-backlight-mintal.pdf
- katalog-luxmena-2023-panele-ip65.pdf
- manual-blm-066-123-340-wh-bl.pdf
- manual-blm.pdf
- ppwr-deklaracja-zgodnosci-zestaw-opakowania-do-blm.pdf


