PANEL BACKLIGHT MINTAL BLM 30/36/42W 3000/4000/6500K 3800/4320/5000LM IP40 62x62 BIAŁY
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka
Specyfikacja techniczna
| Materiał | Stop aluminium, tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Kolor | obudowa: RAL9003 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 30W/36W/42W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~ 50Hz |
| Współczynnik mocy | PF>0,9 |
| Barwa światła | 3000K-4000K-6500K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 120° |
| Strumień świetlny | 3800lm/4320lm/5000lm |
| UGR | UGR<22 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 620mm |
|---|---|
| Szerokość | 620mm |
| Wysokość | 35mm |
| ENEC | TAK |
|---|---|
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa ochronności | Class II |
| Stopień ochrony (IK) | IK03 |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Karton | 6 |
|---|---|
| Paleta | 66 |
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C /+45°C |
| Trwałość | L80B10:100000h |
| Marka | Bemko |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Kolor | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C72-BLM-062-420-CCT-WH | 3800lm/4320lm/5000lm | 3000K-4000K-6500K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-4K-WH | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-4K-WH | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-U19 | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-4K-WH-U19 | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-3K-WH | 4000lm | 3000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-3K-WH | 4000lm | 3000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-6K-WH | 4000lm | 6500K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-420-CCT-WH | 3800lm/4320lm/5000lm | 3000K/4000K/6500K | IP40 | RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-MS | ||||||
| C72-BLM-066-340-4K-BL | 4000lm | 4000K | IP40 | RAL9005 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-4K-BL | 4000lm | 4000K | IP40 | Czarny | Class II | IK03 |
| C72-BLM-062-420-CCT-WH-U19 | 3800lm / 4320lm / 5000lm | 3000K / 4000K / 6500K | IP40 | RAL9003 | Class II | IK03 |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| C72-BLM-062-420-CCT-WH | 620mm | 620mm | 35mm |
| C72-BLM-066-340-4K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-4K-WH | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-U19 | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-4K-WH-U19 | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-066-340-3K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-3K-WH | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-066-340-6K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-066-420-CCT-WH | 595mm | 595mm | 35mm |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-MS | |||
| C72-BLM-066-340-4K-BL | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-4K-BL | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-062-420-CCT-WH-U19 | 620mm | 620mm | 35mm |
Pliki
- dane-fotometryczne-blm-062-420-cct-wh-42w-42w-3k.ldt
- dane-fotometryczne-blm-062-420-cct-wh-42w-42w-4k.ldt
- dane-fotometryczne-blm-062-420-cct-wh-42w-42w-6-5k.ldt
- dane-fotometryczne-blm-066-420-cct-wh-42w-3k.ldt
- dane-fotometryczne-blm-066-420-cct-wh-42w-4k.ldt
- dane-fotometryczne-blm-066-420-cct-wh-42w-6k.ldt
- deklaracja-zgodnosci-ue-panel-blm-062-420-cct.pdf
- deklaracja-zgodnosci-ue-panele-cct-blm-bls-2025.pdf
- enec-certyfikat.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- manual-blm-066-062-420-cct-wh-wh-u19.pdf
- ppwr-deklaracja-zgodnosci-zestaw-opakowania-do-blm-062-420.pdf







