PANEL BACKLIGHT MINTAL BLM 34W 4000K 4000LM IP40 120x30 BIAŁY PZH UGR19
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszykaSpecyfikacja techniczna
| Materiał | Stop aluminum, tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Sposób montażu | natynkowy/podtynkowy - sufit podwieszany |
| Kolor | obudowa: RAL9003 |
| Moc w trybie włączenia (Pon) | Pon: 34W |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~50Hz |
| Współczynnik mocy | DF>0,9 |
| Barwa światła | 4000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 90° |
| Strumień świetlny | 4000lm |
| UGR | UGR<19 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 1195mm |
|---|---|
| Szerokość | 295mm |
| Wysokość | 28mm |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|---|
| Klasa ochronności | Class II |
| PZH | TAK |
| Stopień ochrony (IK) | IK03 |
| TUV | TAK |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Karton | 10 |
|---|
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C / +45°C |
| Trwałość | L80B10:100000h |
| Marka | Bemko |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Kolor | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C72-BLM-062-420-CCT-WH | 3800lm/4320lm/5000lm | 3000K-4000K-6500K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-4K-WH | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-4K-WH | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-U19 | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-4K-WH-U19 | 4000lm | 4000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-3K-WH | 4000lm | 3000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-3K-WH | 4000lm | 3000K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-6K-WH | 4000lm | 6500K | IP40 | obudowa: RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-420-CCT-WH | 3800lm/4320lm/5000lm | 3000K/4000K/6500K | IP40 | RAL9003 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-MS | ||||||
| C72-BLM-066-340-4K-BL | 4000lm | 4000K | IP40 | RAL9005 | Class II | IK03 |
| C72-BLM-123-340-4K-BL | 4000lm | 4000K | IP40 | Czarny | Class II | IK03 |
| C72-BLM-062-420-CCT-WH-U19 | 3800lm / 4320lm / 5000lm | 3000K / 4000K / 6500K | IP40 | RAL9003 | Class II | IK03 |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| C72-BLM-062-420-CCT-WH | 620mm | 620mm | 35mm |
| C72-BLM-066-340-4K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-4K-WH | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-U19 | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-4K-WH-U19 | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-066-340-3K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-3K-WH | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-066-340-6K-WH | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-066-420-CCT-WH | 595mm | 595mm | 35mm |
| C72-BLM-066-340-4K-WH-MS | |||
| C72-BLM-066-340-4K-BL | 595mm | 595mm | 28mm |
| C72-BLM-123-340-4K-BL | 1195mm | 295mm | 28mm |
| C72-BLM-062-420-CCT-WH-U19 | 620mm | 620mm | 35mm |
Pliki
- atest-pzh-blm-bls-34w.pdf
- certyfikat-tuv-panel-led.pdf
- dane-fotometryczne-blm-123-340-4k-wh-u19.ldt
- deklaracja-zgodnosci-ue-panele-blm.pdf
- enec-certyfikat.pdf
- informacje-o-bezpieczenstwie-gpsr.pdf
- karta-katalogowa-blm-backlight-mintal.pdf
- manual-blm-066-123-340-wh-bl.pdf
- ppwr-deklaracja-zgodnosci-zestaw-opakowania-do-blm.pdf




