PLAFONIERA LED PLATO 12W 3000K 1130LM IP44 CZ. MIKR.
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka
Specyfikacja techniczna
| Materiał | Stal, klosz: tworzywo sztuczne |
|---|
| Moc w trybie czuwania (Psb) | Psb<0,5W |
|---|---|
| Moc w trybie włączenia (Pon) | Pon: 12W |
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~50Hz |
| Barwa światła | 3000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 120° |
| Strumień świetlny | 1130lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 254mm |
|---|---|
| Szerokość | 254mm |
| Wysokość | 90mm |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|---|
| Klasa ochronności | Class I |
| Stopień ochrony (IK) | IK02 |
| Stopień szczelności | IP44 |
| Karton | 10 |
|---|
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -20°C/+35°C |
| Trwałość | L70B50: 30000h |
| Typ czujnika | Ruchu (mikrofalowy) |
| UGR | <22 |
| Marka | Bemko |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C37-PLA-260-120-3K | 1130lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-120-3K-MS | 1130lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-120-4K | 1130lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-120-4K-24V | 1130lm | 4000K | IP44 | Class III | IK02 |
| C37-PLA-260-120-4K-MS | 1130lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-3K | 1620lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-3K-MS | 1620lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-4K | 1620lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-4K-MS | 1620lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-3K | 2160lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-3K-MS | 2160lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-4K | 2160lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-4K-MS | 2160lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-3K | 3250lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-3K-MS | 3250lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-4K | 3250lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-4K-MS | 3250lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-1E27 | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-285-2E27 | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-260-1E27-MS | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-285-2E27-MS | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-260-120-4K-MD | 1130lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| C37-PLA-260-120-3K | 254mm | 254mm | 90mm |
| C37-PLA-260-120-3K-MS | 254mm | 254mm | 90mm |
| C37-PLA-260-120-4K | 254mm | 254mm | 90mm |
| C37-PLA-260-120-4K-24V | 254mm | 254mm | 90mm |
| C37-PLA-260-120-4K-MS | 254mm | 254mm | 90mm |
| C37-PLA-285-180-3K | 285mm | 285mm | 91mm |
| C37-PLA-285-180-3K-MS | 285mm | 285mm | 91mm |
| C37-PLA-285-180-4K | 285mm | 285mm | 91mm |
| C37-PLA-285-180-4K-MS | 285mm | 285mm | 91mm |
| C37-PLA-350-240-3K | 325mm | 325mm | 102mm |
| C37-PLA-350-240-3K-MS | 325mm | 325mm | 102mm |
| C37-PLA-350-240-4K | 325mm | 325mm | 102mm |
| C37-PLA-350-240-4K-MS | 325mm | 325mm | 102mm |
| C37-PLA-450-360-3K | 435mm | 435mm | 115mm |
| C37-PLA-450-360-3K-MS | 435mm | 435mm | 115mm |
| C37-PLA-450-360-4K | 435mm | 435mm | 115mm |
| C37-PLA-450-360-4K-MS | 435mm | 435mm | 115mm |
| C37-PLA-260-1E27 | 254mm | 254mm | 90mm |
| C37-PLA-285-2E27 | 285mm | 285mm | 91mm |
| C37-PLA-260-1E27-MS | 254mm | 254mm | 90mm |
| C37-PLA-285-2E27-MS | 285mm | 285mm | 91mm |
| C37-PLA-260-120-4K-MD | 254mm | 254mm | 90mm |




