OPRAWA AWARYJNA MALER 2 NATYNKOWA 4,6W IP20 AUTOTEST 3H CNBOP
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszykaSpecyfikacja techniczna
| Materiał | PC, AKRYL |
|---|---|
| Kolor | RAL9003 |
| Napięcie znamionowe | 230V~ 50Hz |
|---|---|
| Moc | 4,6W |
| Barwa światła | 6500K |
|---|---|
| Strumień świetlny | 22lm / 12lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 290mm |
|---|---|
| Szerokość | 41,5mm |
| Wysokość | 180mm |
| Klasa ochronności | Class II |
|---|---|
| Stopień szczelności | IP20 |
| Karton | 12 |
|---|
| Akumulator | Li-FePO4 1500mAh 3,2V |
|---|---|
| Czas pracy w trybie awaryjnym | 3h |
| Temperatura pracy | +5°C / +40°C |
| Tryb pracy | M / NM |
| Współczynnik mocy | PF>0,5 |
| Marka | Luxmena |
Dostępne wykonania
| Moc | Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Kolor | Klasa ochronności | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-C91-MLR-PKT-VUR | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-WEW | ||||||
| S-C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP | Nie dotyczy (19lm / 21lm) | 6000K | IP20 | I | ||
| S-C91-MLR-PKT-HRR | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-HLL | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-VDR | ||||||
| S-C91-MLR-ZMS-F | ||||||
| S-C91-MLR-ZMS-N | ||||||
| S-C91-MLR-ZMP-A | ||||||
| S-C91-MLR-ZML-B05 | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-VDL | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-VUL | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-OUR | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-OUL | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-ODL | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-ODR | ||||||
| S-C91-MLR-PKT-EXT | ||||||
| C91-MLR2-4NT-AT3H-CNBOP | 4,6W | 22lm / 12lm | 6500K | IP20 | RAL9003 | Class II |
| C91-MLR2-PKT-VDL | ||||||
| C91-MLR2-PKT-VUR | ||||||
| C91-MLR2-PKT-VUL | ||||||
| C91-MLR2-PKT-OUR | ||||||
| C91-MLR2-PKT-OUL | ||||||
| C91-MLR2-PKT-ODL | ||||||
| C91-MLR2-PKT-ODR | ||||||
| C91-MLR2-PKT-BWH | ||||||
| C91-MLR2-ZMN-WH | RAL9003 | |||||
| C91-MLR2-ZMF-WH | RAL9003 | |||||
| C91-MLR2-ZMP-WH | RAL9003 | |||||
| C91-MLR2-ZDW-WH | RAL9003 | |||||
| C91-MLR2-PKT-HLL | ||||||
| C91-MLR2-PKT-HRR | ||||||
| C91-MLR2-PKT-VDR | ||||||
| C91-MLR2-PKT-WEW |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| S-C91-MLR-PKT-VUR | |||
| S-C91-MLR-PKT-WEW | |||
| S-C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP | 212mm | 345mm | 40mm |
| S-C91-MLR-PKT-HRR | |||
| S-C91-MLR-PKT-HLL | |||
| S-C91-MLR-PKT-VDR | |||
| S-C91-MLR-ZMS-F | |||
| S-C91-MLR-ZMS-N | |||
| S-C91-MLR-ZMP-A | |||
| S-C91-MLR-ZML-B05 | |||
| S-C91-MLR-PKT-VDL | |||
| S-C91-MLR-PKT-VUL | |||
| S-C91-MLR-PKT-OUR | |||
| S-C91-MLR-PKT-OUL | |||
| S-C91-MLR-PKT-ODL | |||
| S-C91-MLR-PKT-ODR | |||
| S-C91-MLR-PKT-EXT | |||
| C91-MLR2-4NT-AT3H-CNBOP | 290mm | 41,5mm | 180mm |
| C91-MLR2-PKT-VDL | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-VUR | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-VUL | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-OUR | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-OUL | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-ODL | 251mm | 125mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-ODR | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-BWH | 251mm | 25mm | 0,8mm |
| C91-MLR2-ZMN-WH | 100mm | 49mm | 25mm |
| C91-MLR2-ZMF-WH | 225mm | 35mm | 158mm |
| C91-MLR2-ZMP-WH | 410mm | 60,6mm | 78mm |
| C91-MLR2-ZDW-WH | 180mm | 55mm | 531mm |
| C91-MLR2-PKT-HLL | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-HRR | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-VDR | 251mm | 25mm | 0,4mm |
| C91-MLR2-PKT-WEW | 251mm | 25mm | 0,4mm |








