KATIA LED CEILING LIGHT 16W 4000K 1600LM IP66 MW SENSOR WITH CORRIDOR FUNCTION
Detailed information regarding price and stock availability is available after logging in.
Log in to add a product to your cartTechnical Specification
| Material | PC |
|---|---|
| Color | RAL9003 |
| Nominal voltage | Un: 230V~50Hz |
|---|---|
| Power consumption | Pon: 16W |
| Standby power (Psb) | Psb<0,5W |
| Beem angle | 120° |
|---|---|
| Color rendering index | CRI>80 |
| Color temperature | 4000K |
| Luminous flux | 1600lm |
| Height | 90mm |
|---|---|
| Length | 300mm |
| Width | 300mm |
| Protection class | Class II |
|---|---|
| Protection degree | IK10 |
| Warranty | 5 years |
| Degree of protection | IP66 |
| Carton | 5 |
|---|---|
| Palette | 100 |
| Cover | milky |
|---|---|
| Detection range | Sufit do 8m, ściana do 15m |
| Durability | L70B50: 50000h |
| Operating temperature | -15°C / +35°C |
| Product type | Wyposażony |
| Brand | Bemko |
Available executions
| Luminous flux | Color temperature | Degree of protection | Color | Protection class | Protection degree | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C36-PSF706-224 | 2000lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164-MD | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164-EM | 1600lm / 80lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | II | IK10 |
| C36-PSF706-224-MD | 2000lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164 | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| S-C36-PSF706-124-MS | 900lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | II | IK10 |
| C36-PSF706-164-BL | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164-BL-MD | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-224-BL | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-224-BL-MD | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
Dimensions
| Height | Length | Width | |
|---|---|---|---|
| C36-PSF706-224 | 90mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF706-164-MD | 90mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF706-164-EM | 90mm | 305mm | 305mm |
| C36-PSF706-224-MD | 90mm | 305mm | 305mm |
| C36-PSF706-164 | 90mm | 300mm | 300mm |
| S-C36-PSF706-124-MS | 90mm | 305mm | 305mm |
| C36-PSF706-164-BL | 90mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF706-164-BL-MD | 90mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF706-224-BL | 90mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF706-224-BL-MD | 90mm | 300mm | 300mm |





