PLAFONIERA LED KATIA 16W 4000K 1600LM IP66 CZARNA CZ. MIKR. Z FUNKCJĄ PÓŁCIENIA
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka
Specyfikacja techniczna
| Materiał | PC |
|---|---|
| Kolor | RAL9005 |
| Moc w trybie czuwania (Psb) | Psb<0,5W |
|---|---|
| Moc w trybie włączenia (Pon) | Pon: 16W |
| Napięcie znamionowe | Un: 230V ~ 50Hz |
| Barwa światła | 4000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 120° |
| Strumień świetlny | 1600lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 300mm |
|---|---|
| Szerokość | 300mm |
| Wysokość | 90mm |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|---|
| Klasa ochronności | Class II |
| Stopień ochrony (IK) | IK10 |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Karton | 5 |
|---|
| Klosz | mleczny |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
| Trwałość | L70B50: 50000h |
| Typ czujnika | Ruchu (mikrofalowy z f. półcienia) |
| UGR | <22 |
| Zasięg detekcji | Sufit do 8m, ściana do 15m |
| Marka | Bemko |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Kolor | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C36-PSF706-224 | 2000lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164-MD | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164-EM | 1600lm / 80lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | II | IK10 |
| C36-PSF706-224-MD | 2000lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164 | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| S-C36-PSF706-124-MS | 900lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | II | IK10 |
| C36-PSF706-164-BL | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-164-BL-MD | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-224-BL | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF706-224-BL-MD | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| C36-PSF706-224 | 300mm | 300mm | 90mm |
| C36-PSF706-164-MD | 300mm | 300mm | 90mm |
| C36-PSF706-164-EM | 305mm | 305mm | 90mm |
| C36-PSF706-224-MD | 305mm | 305mm | 90mm |
| C36-PSF706-164 | 300mm | 300mm | 90mm |
| S-C36-PSF706-124-MS | 305mm | 305mm | 90mm |
| C36-PSF706-164-BL | 300mm | 300mm | 90mm |
| C36-PSF706-164-BL-MD | 300mm | 300mm | 90mm |
| C36-PSF706-224-BL | 300mm | 300mm | 90mm |
| C36-PSF706-224-BL-MD | 300mm | 300mm | 90mm |









