PLAFONIERA LED CELIA 10-20W 3000-4000K 2300LM IP54 RAMKA WYSOKA CZARNA CZ. MIKR. F. PÓŁCIENIA
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka![]() |
Specyfikacja techniczna
| Materiał | PC, ramka: stal malowana proszkowo |
|---|
| Moc w trybie czuwania (Psb) | Psb<0,5W |
|---|---|
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 10-20W |
| Napięcie znamionowe | Un: 230V~ 50Hz |
| Barwa światła | 3000K-4000K |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 125° |
| Strumień świetlny | 2300lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
| Długość | 292mm |
|---|---|
| Szerokość | 292mm |
| Wysokość | 73mm |
| Klasa ochronności | Class II |
|---|---|
| Stopień ochrony (IK) | IK07 |
| Stopień szczelności | IP54 |
| Karton | 6 |
|---|
| Rodzaj produktu | Wyposażony |
|---|---|
| Temperatura pracy | -20°C/+35°C |
| Trwałość | L90B10: 50000h |
| Typ czujnika | Ruchu (mikrofalowy f. półcienia) |
| Marka | Luxmena |
Dostępne wykonania
| Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C35-PLC-290-200-CCT-HBL-MD | 2300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-290-200-CCT | 2300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-360-300-CCT | 3300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-290-200-CCT-MD | 2300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-360-300-CCT-MD | 3300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-290-LBL | |||||
| C35-PLC-360-LBL | |||||
| C35-PLC-290-LWH | |||||
| C35-PLC-360-LWH | |||||
| C35-PLC-290-HBL | |||||
| C35-PLC-360-HBL | |||||
| C35-PLC-290-HWH | |||||
| C35-PLC-360-HWH | |||||
| C35-PLC-ZLBL | |||||
| C35-PLC-ZLWH | |||||
| C35-PLC-ZDBL | |||||
| C35-PLC-ZDWH | |||||
| C35-PLC-MD |
Wymiary
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
|---|---|---|---|
| C35-PLC-290-200-CCT-HBL-MD | 292mm | 292mm | 73mm |
| C35-PLC-290-200-CCT | 290mm | 290mm | 57mm |
| C35-PLC-360-300-CCT | 360mm | 360mm | 57mm |
| C35-PLC-290-200-CCT-MD | 290mm | 290mm | 57mm |
| C35-PLC-360-300-CCT-MD | 360mm | 360mm | 57mm |
| C35-PLC-290-LBL | 292mm | 292mm | 37mm |
| C35-PLC-360-LBL | 364mm | 364mm | 37mm |
| C35-PLC-290-LWH | 292mm | 292mm | 37mm |
| C35-PLC-360-LWH | 364mm | 364mm | 37mm |
| C35-PLC-290-HBL | 292mm | 292mm | 72mm |
| C35-PLC-360-HBL | 364mm | 364mm | 72mm |
| C35-PLC-290-HWH | 292mm | 292mm | 72mm |
| C35-PLC-360-HWH | 364mm | 364mm | 72mm |
| C35-PLC-ZLBL | |||
| C35-PLC-ZLWH | |||
| C35-PLC-ZDBL | |||
| C35-PLC-ZDWH | |||
| C35-PLC-MD |





