HERMETYK LED ARKOS 3 120CM 70W 4000K 11250LM IP66 KLOSZ PC MLECZNY
Kod: C17-HLC3-120A-70B-840B-1B
EAN:5900280974228
Szczegółowe informacje dotyczące ceny i stanu magazynowego dostępne po zalogowaniu.
Zaloguj się, aby dodać produkt do koszykaSpecyfikacja techniczna
Materiał | Obudowa: PC, klosz: PC |
---|---|
Kolor | RAL7035 |
Moc w trybie włączenia (Pon) | 70W |
---|---|
Napięcie znamionowe | Un: 230V~50Hz |
Barwa światła | 4000K |
---|---|
Kąt rozsyłu | 120° |
Strumień świetlny | 11250lm |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |
Długość | 1185mm |
---|---|
Szerokość | 85mm |
Wysokość | 88mm |
EPREL numer rej. | 1471479 |
---|---|
Gwarancja | 60 miesięcy |
Klasa energetyczna | C |
Klasa ochronności | I |
PZH | TAK |
Stopień ochrony (IK) | IK08 |
Stopień szczelności | IP66 |
Montaż | Natynkowy/zwieszany, rozstaw uchwytów: 622 do 788mm |
---|---|
Temperatura pracy | -20°C /+40°C |
Trwałość | L70B50: 141000h |
Współczynnik mocy | DF>0,95 |
Marka | Luxmena |
Dostępne wykonania
Strumień świetlny | Barwa światła | Stopień szczelności | Kolor | Klasa ochronności | Stopień ochrony (IK) | |
---|---|---|---|---|---|---|
C17-HLC3-120A-35B-840B-1B | 5850lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK08 |
C17-HLC3-120A-50B-840B-1B | 8250lm | 4000K | IP20 | RAL7035 | I | IK08 |
C17-HLC3-120A-40B-840B-1B | 6600lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK08 |
C17-HLC3-120A-60B-840B-1B | 9900lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK08 |
C17-HLC3-120A-70B-840B-1B | 11250lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK08 |
C17-HLC3-120A-80B-840B-1B | 12600lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK08 |
C17-HLC3-120A-35B-840B-2B | 6300lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK07 |
C17-HLC3-120A-40B-840B-2B | 7200lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK07 |
C17-HLC3-120A-50B-840B-2B | 9000lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK07 |
C17-HLC3-120A-60B-840B-2B | 10500lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK07 |
C17-HLC3-120A-70B-840B-2B | 11900lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK07 |
C17-HLC3-120A-80B-840B-2B | 13250lm | 4000K | IP66 | RAL7035 | I | IK07 |
C17-HLC3-120A-80B-865B-2B |
Wymiary
Długość | Szerokość | Wysokość | |
---|---|---|---|
C17-HLC3-120A-35B-840B-1B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-50B-840B-1B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-40B-840B-1B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-60B-840B-1B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-70B-840B-1B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-80B-840B-1B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-35B-840B-2B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-40B-840B-2B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-50B-840B-2B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-60B-840B-2B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-70B-840B-2B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-80B-840B-2B | 1185mm | 85mm | 88mm |
C17-HLC3-120A-80B-865B-2B |