HERMETIC LED FIXTURE BALWIR 2 19W-37W 4000K 3142LM-5920LM IP65
Detailed information regarding price and stock availability is available after logging in.
Log in to add a product to your cartTechnical Specification
| Material | Obudowa: PC, klosz: PC |
|---|---|
| Color | Obudowa: RAL 7035 |
| Nominal voltage | Un: 230V~ 50Hz |
|---|---|
| Power consumption | Pon: 37W |
| Supply voltage | Przelotowe |
| Beem angle | 120° |
|---|---|
| Color rendering index | CRI>80 |
| Color temperature | 4000K |
| Luminous flux | 5920lm |
| Height | 66mm |
|---|---|
| Length | 1160mm |
| Width | 80mm |
| Protection class | Class I |
|---|---|
| Protection degree | IK08 |
| PZH | TAK |
| Warranty | 5 years |
| Degree of protection | IP65 |
| Carton | 8 |
|---|---|
| Palette | 160 |
| Durability | L80B10: 70000h |
|---|---|
| Installation | Natynkowy/zwieszany, rozstaw uchwytów: 520mm ÷ 680mm |
| Operating temperature | -20°C / +40°C |
| Power factor | PF>0,9 |
| Product type | Wyposażony |
| Brand | Bemko |
Available executions
| Luminous flux | Color temperature | Degree of protection | Color | Protection class | Protection degree | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-C17-HLB-150-550-6K | 8250lm | 6000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| C17-HLB-060-210-4K | 3150lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| S-C17-HLB-120-400-6K | 6000lm | 6000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| S-C17-HLB-120-400-4K | 6000lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| C17-HLB-060-210-6K | 3150lm | 6000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| S-C17-HLB-150-550-4K | 8250lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| C17-HLB-120-330-4K | 4950lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| C17-HLB-120-330-6K | 4950lm | 6000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| C17-HLB-150-460-4K | 6900lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| C17-HLB-150-460-6K | 6900lm | 6000K | IP65 | Obudowa: RAL7044 | Class I | IK06 |
| C17-HLB2-060-200-4K | 3100lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL 7035 | Class I | IK08 |
| C17-HLB2-060-200-6K | 3100lm | 6500K | IP65 | Obudowa: RAL 7035 | Class I | IK08 |
| C17-HLB2-120-370-4K | 5920lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL 7035 | Class I | IK08 |
| C17-HLB2-120-370-6K | 5920lm | 6500K | IP55 | Obudowa: RAL 7035 | Class I | IK08 |
| C17-HLB2-150-580-4K | 9280lm | 4000K | IP65 | Obudowa: RAL 7035 | Class I | IK08 |
| C17-HLB2-150-580-6K | 9280lm | 6500K | IP65 | Obudowa: RAL 7035 | Class I | IK08 |
Dimensions
| Height | Length | Width | |
|---|---|---|---|
| S-C17-HLB-150-550-6K | 61mm | 1480mm | 72mm |
| C17-HLB-060-210-4K | 61mm | 590mm | 72mm |
| S-C17-HLB-120-400-6K | 61mm | 1180mm | 72mm |
| S-C17-HLB-120-400-4K | 61mm | 1180mm | 72mm |
| C17-HLB-060-210-6K | 61mm | 590mm | 72mm |
| S-C17-HLB-150-550-4K | 61mm | 1480mm | 72mm |
| C17-HLB-120-330-4K | 61mm | 1180mm | 72mm |
| C17-HLB-120-330-6K | 61mm | 1180mm | 72mm |
| C17-HLB-150-460-4K | 61mm | 1480mm | 72mm |
| C17-HLB-150-460-6K | 61mm | 1480mm | 72mm |
| C17-HLB2-060-200-4K | 66mm | 660mm | 80mm |
| C17-HLB2-060-200-6K | 66mm | 660mm | 80mm |
| C17-HLB2-120-370-4K | 66mm | 1160mm | 80mm |
| C17-HLB2-120-370-6K | 66mm | 1160mm | 80mm |
| C17-HLB2-150-580-4K | 66mm | 1460mm | 80mm |
| C17-HLB2-150-580-6K | 66mm | 1460mm | 80mm |







