EMERGENCY LUMINAIRE SKALER SQUARE 3W CORRIDOR OPTICS IP40 AUTOTEST 3H CNBOP
Detailed information regarding price and stock availability is available after logging in.
Log in to add a product to your cartTechnical Specification
| Material | PC (Polycarbonate) |
|---|---|
| Mounting method | wall/ceiling |
| Nominal voltage | Un: 230V~ 50Hz |
|---|---|
| Power consumption | 3W |
| Beem angle | 145°/ 55° |
|---|---|
| Color temperature | 6000K |
| Luminous flux | 161lm |
| Height | 44mm |
|---|---|
| Length | 150mm |
| Width | 150mm |
| Protection class | I |
|---|---|
| Degree of protection | IP40 |
| Battery | Ni-Cd 2500mAh 3,6V |
|---|---|
| Emergency operating time | 3h |
| Installation | Rozstaw otworów: 110mm |
| Operating temperature | 0°C /+40°C |
| Type | Soczewki: SC |
| Brand | Luxmena |
Available executions
| Luminous flux | Color temperature | Degree of protection | Protection class | |
|---|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | Soczewki: SO |
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
Dimensions
| Height | Length | Width | |
|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 44mm | 150mm | 150mm |
Files
- 2024-bemko-export-en-skl-s.pdf
- atest-pzh-skaler.pdf
- dane-fotometryczne-skl-s-3sc-at3h-cnbop.LDT
- deklaracja-zgodnosci-skaler.pdf
- deklaracja-zgodnosci-ue-skl.pdf
- karta-katalogowa-bemko-skl-s-skaler.pdf
- karta-katalogowa-luxmena-skl-skaler.pdf
- manual-de-skl.pdf
- manual-en-skl.pdf
- skaler-manual-z-autotestem.pdf
- skl-swiadectwo-dopuszczenia-cnbop.pdf




