PIKTOGRAM FÜR LEUCHTE MALER 2 HORIZONTAL PFEIL NACH LINKS
Code: C91-MLR2-PKT-HLL
EAN:5902138400842
Detaillierte Informationen über Preis und Lagerbestand nach dem Einloggen verfügbar.
Loggen Sie sich ein, um das Produkt in den Warenkorb hinzufügenTechnische Daten
| Breite | 25mm |
|---|---|
| Höhe | 0,4mm |
| Länge | 251mm |
| Marke | Luxmena |
|---|
Verfügbare Verarbeitung
Abmessungen
| Breite | Höhe | Länge | |
|---|---|---|---|
| S-C91-MLR-PKT-VUR | |||
| S-C91-MLR-PKT-WEW | |||
| S-C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP | 345mm | 40mm | 212mm |
| S-C91-MLR-PKT-HRR | |||
| S-C91-MLR-PKT-HLL | |||
| S-C91-MLR-PKT-VDR | |||
| S-C91-MLR-ZMS-F | |||
| S-C91-MLR-ZMS-N | |||
| S-C91-MLR-ZMP-A | |||
| S-C91-MLR-ZML-B05 | |||
| S-C91-MLR-PKT-VDL | |||
| S-C91-MLR-PKT-VUL | |||
| S-C91-MLR-PKT-OUR | |||
| S-C91-MLR-PKT-OUL | |||
| S-C91-MLR-PKT-ODL | |||
| S-C91-MLR-PKT-ODR | |||
| S-C91-MLR-PKT-EXT | |||
| C91-MLR2-4NT-AT3H-CNBOP | 41,5mm | 180mm | 290mm |
| C91-MLR2-PKT-VDL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-VUR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-VUL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-OUR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-OUL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-ODL | 125mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-ODR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-BWH | 25mm | 0,8mm | 251mm |
| C91-MLR2-ZMN-WH | 49mm | 25mm | 100mm |
| C91-MLR2-ZMF-WH | 35mm | 158mm | 225mm |
| C91-MLR2-ZMP-WH | 60,6mm | 78mm | 410mm |
| C91-MLR2-ZDW-WH | 55mm | 531mm | 180mm |
| C91-MLR2-PKT-HLL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-HRR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-VDR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-WEW | 25mm | 0,4mm | 251mm |
