NOTLEUCHTE AUFPUTZ MALER 2W IP20 AUTOTEST 3H CNBOP
Code: S-C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP
EAN:5900280945716
Detaillierte Informationen über Preis und Lagerbestand nach dem Einloggen verfügbar.
Loggen Sie sich ein, um das Produkt in den Warenkorb hinzufügenTechnische Daten
| Material | PC, AKRYL |
|---|---|
| Montageverfahren | ścienny/sufitowy |
| Leistung im Ein-Zustand (Pon) | Pon: 2W |
|---|---|
| Nennspannung | Un: 230V~ 50Hz |
| Farbe des Lichts | 6000K |
|---|---|
| Lichtstrom | Nie dotyczy (19lm / 21lm) |
| Breite | 345mm |
|---|---|
| Höhe | 40mm |
| Länge | 212mm |
| Schutzklasse | I |
|---|---|
| Grad der Dichtheit | IP20 |
| Batterie | Ni-Cd 800mAh 3,6V |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0°C /+40°C |
| Betriebszeit im Notfall | 3h |
| Montage | Rozstaw otworów: 240mm |
| Marke | Luxmena |
Verfügbare Verarbeitung
| Lichtstrom | Farbe des Lichts | Grad der Dichtheit | Schutzklasse | |
|---|---|---|---|---|
| S-C91-MLR-PKT-VUR | ||||
| S-C91-MLR-PKT-WEW | ||||
| S-C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP | Nie dotyczy (19lm / 21lm) | 6000K | IP20 | I |
| S-C91-MLR-PKT-HRR | ||||
| S-C91-MLR-PKT-HLL | ||||
| S-C91-MLR-PKT-VDR | ||||
| S-C91-MLR-ZMS-F | ||||
| S-C91-MLR-ZMS-N | ||||
| S-C91-MLR-ZMP-A | ||||
| S-C91-MLR-ZML-B05 | ||||
| S-C91-MLR-PKT-VDL | ||||
| S-C91-MLR-PKT-VUL | ||||
| S-C91-MLR-PKT-OUR | ||||
| S-C91-MLR-PKT-OUL | ||||
| S-C91-MLR-PKT-ODL | ||||
| S-C91-MLR-PKT-ODR | ||||
| S-C91-MLR-PKT-EXT | ||||
| C91-MLR2-4NT-AT3H-CNBOP | 22lm / 12lm | 6500K | IP20 | Class II |
| C91-MLR2-PKT-VDL | ||||
| C91-MLR2-PKT-VUR | ||||
| C91-MLR2-PKT-VUL | ||||
| C91-MLR2-PKT-OUR | ||||
| C91-MLR2-PKT-OUL | ||||
| C91-MLR2-PKT-ODL | ||||
| C91-MLR2-PKT-ODR | ||||
| C91-MLR2-PKT-BWH | ||||
| C91-MLR2-ZMN-WH | ||||
| C91-MLR2-ZMF-WH | ||||
| C91-MLR2-ZMP-WH | ||||
| C91-MLR2-ZDW-WH | ||||
| C91-MLR2-PKT-HLL | ||||
| C91-MLR2-PKT-HRR | ||||
| C91-MLR2-PKT-VDR | ||||
| C91-MLR2-PKT-WEW |
Abmessungen
| Breite | Höhe | Länge | |
|---|---|---|---|
| S-C91-MLR-PKT-VUR | |||
| S-C91-MLR-PKT-WEW | |||
| S-C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP | 345mm | 40mm | 212mm |
| S-C91-MLR-PKT-HRR | |||
| S-C91-MLR-PKT-HLL | |||
| S-C91-MLR-PKT-VDR | |||
| S-C91-MLR-ZMS-F | |||
| S-C91-MLR-ZMS-N | |||
| S-C91-MLR-ZMP-A | |||
| S-C91-MLR-ZML-B05 | |||
| S-C91-MLR-PKT-VDL | |||
| S-C91-MLR-PKT-VUL | |||
| S-C91-MLR-PKT-OUR | |||
| S-C91-MLR-PKT-OUL | |||
| S-C91-MLR-PKT-ODL | |||
| S-C91-MLR-PKT-ODR | |||
| S-C91-MLR-PKT-EXT | |||
| C91-MLR2-4NT-AT3H-CNBOP | 41,5mm | 180mm | 290mm |
| C91-MLR2-PKT-VDL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-VUR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-VUL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-OUR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-OUL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-ODL | 125mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-ODR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-BWH | 25mm | 0,8mm | 251mm |
| C91-MLR2-ZMN-WH | 49mm | 25mm | 100mm |
| C91-MLR2-ZMF-WH | 35mm | 158mm | 225mm |
| C91-MLR2-ZMP-WH | 60,6mm | 78mm | 410mm |
| C91-MLR2-ZDW-WH | 55mm | 531mm | 180mm |
| C91-MLR2-PKT-HLL | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-HRR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-VDR | 25mm | 0,4mm | 251mm |
| C91-MLR2-PKT-WEW | 25mm | 0,4mm | 251mm |
