NOTLEUCHTE SKALER QUADRAT 3W BÜNDELNDE OPTIK IP40 AUTOTEST 3H CNBOP
Code: C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP
EAN:5900280939555
Detaillierte Informationen über Preis und Lagerbestand nach dem Einloggen verfügbar.
Loggen Sie sich ein, um das Produkt in den Warenkorb hinzufügenTechnische Daten
| Material | PC (Polycarbonat) |
|---|---|
| Montageverfahren | ścienny/sufitowy |
| Leistung im Ein-Zustand (Pon) | 3W |
|---|---|
| Nennspannung | Un: 230V~ 50Hz |
| Farbe des Lichts | 6000K |
|---|---|
| Lichtstrom | 161lm |
| Verteilungswinkel | 50° |
| Breite | 150mm |
|---|---|
| Höhe | 44mm |
| Länge | 150mm |
| Schutzklasse | I |
|---|---|
| Grad der Dichtheit | IP40 |
| Batterie | Ni-Cd 2500mAh 3,6V |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0°C /+40°C |
| Betriebszeit im Notfall | 3h |
| Montage | Rozstaw otworów: 110mm |
| Typ | Soczewki: SO |
| Marke | Luxmena |
Verfügbare Verarbeitung
| Lichtstrom | Farbe des Lichts | Grad der Dichtheit | Schutzklasse | |
|---|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | Soczewki: SO |
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I |
Abmessungen
| Breite | Höhe | Länge | |
|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 150mm | 44mm | 150mm |
Dateien
- 2024-bemko-export-en-skl-s.pdf
- atest-pzh-skaler.pdf
- dane-fotometryczne-skl-s-3so-at3h-cnbop.LDT
- deklaracja-zgodnosci-skaler.pdf
- deklaracja-zgodnosci-ue-skl.pdf
- karta-katalogowa-bemko-skl-s-skaler.pdf
- karta-katalogowa-luxmena-skl-skaler.pdf
- manual-de-skl.pdf
- manual-en-skl.pdf
- skaler-manual-z-autotestem.pdf
- skl-swiadectwo-dopuszczenia-cnbop.pdf




