NOTLEUCHTE SKALER 2 QUADRAT 3W LINSEN-SET IP20 AUTOTEST 3H WEIß
Code: C90-SKL2-S-3ZS-AT3H-WH
EAN:5902138409494
Detaillierte Informationen über Preis und Lagerbestand nach dem Einloggen verfügbar.
Loggen Sie sich ein, um das Produkt in den Warenkorb hinzufügenTechnische Daten
| Material | PC |
|---|---|
| Farbe | RAL9016 |
| Leistung im Ein-Zustand (Pon) | 3W |
|---|---|
| Nennspannung | Un: 230V~ 50Hz |
| Farbe des Lichts | 6500K |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | CRI>70 |
| Lichtstrom | 160lm |
| Breite | 129,8mm |
|---|---|
| Höhe | 32mm |
| Länge | 129,8mm |
| Schutzgrad (IK) | IK06 |
|---|---|
| Schutzklasse | Class II |
| Grad der Dichtheit | IP20 |
| Pappe | 40 |
|---|
| Batterie | Li-FePO4 1600mAh 3,2V |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0°C / +40°C |
| Betriebszeit im Notfall | 3h |
| Dimmer | Nie współpracuje |
| Leistungsfaktor | PF>0,4 |
| Marke | Luxmena |
Verfügbare Verarbeitung
| Lichtstrom | Farbe des Lichts | Grad der Dichtheit | Farbe | Schutzgrad (IK) | Schutzklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | Soczewki: SO | ||
| C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP | 161lm | 6000K | IP40 | I | ||
| C90-SKL2-R-3ZS-AT3H-WH | 160lm | 6500K | IP20 | Class II | ||
| C90-SKL2-R-3ZS-AT3H-BL | 160lm | 6500K | IP20 | Class II | ||
| C90-SKL2-S-3ZS-AT3H-WH | 160lm | 6500K | IP20 | RAL9016 | IK06 | Class II |
| C90-SKL2-S-3ZS-AT3H-BL | 160lm | 6500K | IP20 | RAL9005 | IK06 | Class II |
| C90-SKL2-S-ZMP-WH | RAL9016 | |||||
| C90-SKL2-S-ZMP-BL | RAL9005 |




