X CORNER TO LARQUES LINEAR LIGHT 3000K/3500K/4000K BLACK

Technical Specification

Mechanical data
Material Aluminium, PC, PVC
Color RAL 9011
Electrical data
Nominal voltage Un: 230V~ 50Hz
Power consumption 13,5W - 40W
Light data
Color rendering index CRI>80
Color temperature 3000K / 3500K / 4000K
Luminous flux 1800lm - 5700lm
Installation Data
Compatible with the product LOR-060-26BL-CCT, LOR-120-40BL-CCT
Height 75mm
Length 160mm
Width 160mm
Certificates and markings
Protection class Class I
Protection degree IK04
Warranty 5 years
Degree of protection IP40
Packaging
Carton 20
Other
Durability L70B50: 149000h
Installation Natynkowy/naścienny/zwieszany/podtynkowy
Operating temperature +5°C / +35°C
Brand Luxmena

Available executions

  Luminous flux Color temperature Degree of protection Color Protection class Protection degree
C26-LRQ-060-26WH-CCT 1800lm - 3450lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9016 Class I IK04
C26-LRQ-060-26BL-CCT 1800lm - 3450lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9011 Class I IK04
C26-LRQ-120-40WH-CCT 3600lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9016 Class I IK04
C26-LRQ-120-40BL-CCT 3600lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9011 Class I IK04
C26-LRQ-UPL-120-CCT-WH 900lm (dla ust. 40W, 4K) 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9016 Class I IK04
C26-LRQ-UPL-120-CCT-BL 900lm (dla ust. 40W, 4K) 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9011 Class I IK04
C26-LRQ-L-CCT-WH 180lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9016 Class I IK04
C26-LRQ-L-CCT-BL 1800lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9011 Class I IK04
C26-LRQ-T-CCT-WH 1800lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9016 Class I IK04
C26-LRQ-T-CCT-BL 1800lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9011 Class I IK04
C26-LRQ-X-CCT-WH 1800lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9016 Class I IK04
C26-LRQ-X-CCT-BL 1800lm - 5700lm 3000K / 3500K / 4000K IP40 RAL 9011 Class I IK04
C26-LRQ-I-WEW            
C26-LRQ-ZML-B18            
C26-LRQ-ZMN-WH       RAL 9016    
C26-LRQ-ZMN-BL       RAL 9011    
C26-LRQ-ZMP-WH       RAL 9016    
C26-LRQ-P15-WH       White    
C26-LRQ-P15-BL       Black    
C26-LRQ-ALC-WH       RAL 9016    
C26-LRQ-ALC-BL       RAL 9011    

Dimensions

  Height Length Width
C26-LRQ-060-26WH-CCT 75mm 600mm 45mm
C26-LRQ-060-26BL-CCT 75mm 600mm 45mm
C26-LRQ-120-40WH-CCT 75mm 1200mm 45mm
C26-LRQ-120-40BL-CCT 75mm 1200mm 45mm
C26-LRQ-UPL-120-CCT-WH 11mm 1085mm 42mm
C26-LRQ-UPL-120-CCT-BL 11mm 1085mm 42mm
C26-LRQ-L-CCT-WH 75mm 103mm 103mm
C26-LRQ-L-CCT-BL 75mm 103mm 103mm
C26-LRQ-T-CCT-WH 75mm 159mm 103mm
C26-LRQ-T-CCT-BL 75mm 159mm 103mm
C26-LRQ-X-CCT-WH 75mm 160mm 160mm
C26-LRQ-X-CCT-BL 75mm 160mm 160mm
C26-LRQ-I-WEW 31mm 166mm 42,5mm
C26-LRQ-ZML-B18      
C26-LRQ-ZMN-WH 47mm (1 sztuka) 40mm (1 sztuka) 60mm (1 sztuka)
C26-LRQ-ZMN-BL 47mm (1 sztuka) 40mm (1 sztuka) 60mm (1 sztuka)
C26-LRQ-ZMP-WH 80mm 40mm 75mm
C26-LRQ-P15-WH      
C26-LRQ-P15-BL      
C26-LRQ-ALC-WH 75mm (1 sztuka) 41mm (1 sztuka) 45mm (1 sztuka)
C26-LRQ-ALC-BL 75mm (1 sztuka) 41mm (1 sztuka) 45mm (1 sztuka)