PLATO LED CEILING LIGHT 18W 3000K 1620LM IP44 MW SENSOR
Detailed information regarding price and stock availability is available after logging in.
Log in to add a product to your cartTechnical Specification
| Material | Steel, cover: plastic |
|---|
| Nominal voltage | Un: 230V~50Hz |
|---|---|
| Power consumption | Pon: 18W |
| Standby power (Psb) | Psb<0,5W |
| Beem angle | 120° |
|---|---|
| Color rendering index | CRI>80 |
| Color temperature | 3000K |
| Luminous flux | 1620lm |
| Height | 91mm |
|---|---|
| Length | 285mm |
| Width | 285mm |
| Protection class | Class I |
|---|---|
| Protection degree | IK02 |
| Warranty | 5 years |
| Degree of protection | IP44 |
| Carton | 10 |
|---|
| Durability | L70B50: 30000h |
|---|---|
| Operating temperature | -20°C/+35°C |
| Product type | Wyposażony |
| Brand | Bemko |
Available executions
| Luminous flux | Color temperature | Degree of protection | Protection class | Protection degree | |
|---|---|---|---|---|---|
| C37-PLA-260-120-3K | 1130lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-120-3K-MS | 1130lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-120-4K | 1130lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-120-4K-24V | 1130lm | 4000K | IP44 | Class III | IK02 |
| C37-PLA-260-120-4K-MS | 1130lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-3K | 1620lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-3K-MS | 1620lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-4K | 1620lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-285-180-4K-MS | 1620lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-3K | 2160lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-3K-MS | 2160lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-4K | 2160lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-350-240-4K-MS | 2160lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-3K | 3250lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-3K-MS | 3250lm | 3000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-4K | 3250lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-450-360-4K-MS | 3250lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
| C37-PLA-260-1E27 | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-285-2E27 | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-260-1E27-MS | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-285-2E27-MS | IP44 | Class I | IK02 | ||
| C37-PLA-260-120-4K-MD | 1130lm | 4000K | IP44 | Class I | IK02 |
Dimensions
| Height | Length | Width | |
|---|---|---|---|
| C37-PLA-260-120-3K | 90mm | 254mm | 254mm |
| C37-PLA-260-120-3K-MS | 90mm | 254mm | 254mm |
| C37-PLA-260-120-4K | 90mm | 254mm | 254mm |
| C37-PLA-260-120-4K-24V | 90mm | 254mm | 254mm |
| C37-PLA-260-120-4K-MS | 90mm | 254mm | 254mm |
| C37-PLA-285-180-3K | 91mm | 285mm | 285mm |
| C37-PLA-285-180-3K-MS | 91mm | 285mm | 285mm |
| C37-PLA-285-180-4K | 91mm | 285mm | 285mm |
| C37-PLA-285-180-4K-MS | 91mm | 285mm | 285mm |
| C37-PLA-350-240-3K | 102mm | 325mm | 325mm |
| C37-PLA-350-240-3K-MS | 102mm | 325mm | 325mm |
| C37-PLA-350-240-4K | 102mm | 325mm | 325mm |
| C37-PLA-350-240-4K-MS | 102mm | 325mm | 325mm |
| C37-PLA-450-360-3K | 115mm | 435mm | 435mm |
| C37-PLA-450-360-3K-MS | 115mm | 435mm | 435mm |
| C37-PLA-450-360-4K | 115mm | 435mm | 435mm |
| C37-PLA-450-360-4K-MS | 115mm | 435mm | 435mm |
| C37-PLA-260-1E27 | 90mm | 254mm | 254mm |
| C37-PLA-285-2E27 | 91mm | 285mm | 285mm |
| C37-PLA-260-1E27-MS | 90mm | 254mm | 254mm |
| C37-PLA-285-2E27-MS | 91mm | 285mm | 285mm |
| C37-PLA-260-120-4K-MD | 90mm | 254mm | 254mm |




