LED STRASSENLEUCHTE JAGER 80W 6000K 10600lm IP66 GREY
Code: S-C82-JAG-080DG-6K
EAN:5900280959263
Detaillierte Informationen über Preis und Lagerbestand nach dem Einloggen verfügbar.
Loggen Sie sich ein, um das Produkt in den Warenkorb hinzufügenTechnische Daten
| Material | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas |
|---|---|
| Farbe | RAL 7046 |
| Leistung im Ein-Zustand (Pon) | 80W |
|---|---|
| Nennspannung | Un: 230V~50Hz |
| Farbe des Lichts | 6000K |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | CRI>70 |
| Lichtstrom | 10600lm |
| Verteilungswinkel | 120° |
| Breite | 206mm |
|---|---|
| Höhe | 84mm |
| Länge | 613mm |
| Garantie | 5 lat |
|---|---|
| Schutzgrad (IK) | IK08 |
| Schutzklasse | Class I |
| Grad der Dichtheit | IP66 |
| Pappe | 1 |
|---|---|
| Paletten | 70 |
| Betriebstemperatur | -40°C /+40°C |
|---|---|
| Montage | Stange 60mm Durchmesser |
| Nachhaltigkeit | L70B50: 50000h |
| Produkttyp | Wyposażony |
| Marke | Bemko |
Verfügbare Verarbeitung
| Lichtstrom | Farbe des Lichts | Grad der Dichtheit | Farbe | Schutzgrad (IK) | Schutzklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-C82-JAG-080DG-4K | 10400lm | 4000K | IP66 | RAL 7046 | IK08 | Class I |
| S-C82-JAG-050DG-6K | 6600lm | 6000K | IP66 | RAL 7046 | IK08 | Class I |
| S-C82-JAG-080DG-6K | 10600lm | 6000K | IP66 | RAL 7046 | IK08 | Class I |
| S-C82-JAG-050DG-3K | 6500lm | 3000K | IP66 | IK08 | Class I | |
| S-C82-JAG-080DG-3K | 10400lm | 3000K | IP66 | IK08 | Class I | |
| S-C82-JAG-100DG-3K | 13000lm | 3000K | IP66 | IK08 | Class I | |
| S-C82-JAG2-030DG-4K | 4800lm | 4000K | IP66 | RAL7046 | IK08 | Class I |
| S-C82-JAG2-050DG-4K | 8100lm | 4000K | IP66 | RAL7046 | IK08 | Class I |
| S-C82-JAG2-070DG-4K | 11900lm | 4000K | IP66 | RAL7046 | IK08 | Class I |
| C82-JAG3-030LG-II-4K | 4950lm | 4000K | IP66 | IK08 | Class II | |
| C82-JAG3-050LG-II-4K | 8250lm | 4000K | IP66 | IK08 | Class II | |
| C82-JAG3-080LG-II-4K | 13200lm | 4000K | IP66 | IK08 | Class II | |
| C82-JAG3-100LG-II-4K | 16500lm | 4000K | IP66 | IK08 | Class II |
Abmessungen
| Breite | Höhe | Länge | |
|---|---|---|---|
| S-C82-JAG-080DG-4K | 206mm | 84mm | 613mm |
| S-C82-JAG-050DG-6K | 180mm | 85mm | 513mm |
| S-C82-JAG-080DG-6K | 206mm | 84mm | 613mm |
| S-C82-JAG-050DG-3K | 513mm | 85mm | 180mm |
| S-C82-JAG-080DG-3K | 613mm | 84mm | 206mm |
| S-C82-JAG-100DG-3K | 613mm | 84mm | 206mm |
| S-C82-JAG2-030DG-4K | 180mm | 85mm | 513mm |
| S-C82-JAG2-050DG-4K | 180mm | 85mm | 513mm |
| S-C82-JAG2-070DG-4K | 206mm | 85mm | 613mm |
| C82-JAG3-030LG-II-4K | 175mm | 81mm | 458mm |
| C82-JAG3-050LG-II-4K | 175mm | 81mm | 458mm |
| C82-JAG3-080LG-II-4K | 198mm | 81mm | 513mm |
| C82-JAG3-100LG-II-4K | 217mm | 82mm | 551mm |




