LED FLOODLIGHT LFC CAMPUS 200W 4000K 34000lm IP66 90X90 GREY
Detailed information regarding price and stock availability is available after logging in.
Log in to add a product to your cartTechnical Specification
Material | Aluminum alloy, tempered glass |
---|---|
Color | RAL 7037 |
Nominal voltage | Un: 230V~ 50Hz |
---|---|
Power consumption | 200W |
Beem angle | 90° |
---|---|
Color rendering index | CRI>70 |
Color temperature | 4000K |
Luminous flux | 34000lm |
Height | 65mm |
---|---|
Length | 520mm |
Width | 342mm |
Protection class | Class I |
---|---|
Protection degree | IK08 |
Warranty | 5 lat |
Degree of protection | IP66 |
Carton | 2 |
---|
Durability | L70B50: 50000h |
---|---|
Installation | Rozstaw otworów: 120mm ÷ 180mm |
Operating temperature | -40°C / +40°C |
Product type | Wyposażony |
Brand | Luxmena |
Available executions
Luminous flux | Color temperature | Degree of protection | Color | Protection class | Protection degree | |
---|---|---|---|---|---|---|
C66-LFC-030DG-4K-9090 | 5100lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | Class I | IK08 |
C66-LFC-060DG-4K-9090 | 10200lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | Class I | IK08 |
C66-LFC-100DG-4K-9090 | 17000lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | Class I | IK08 |
C66-LFC-150DG-4K-9090 | 25500lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | Class I | IK08 |
C66-LFC-250DG-4K-9090 | 42500lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | Class I | IK08 |
C66-LFC-030DG-4K-6060 | 4200lm | 4000K | IP66 | I | IK08 | |
S-C66-LFC-060DG-3K-9090 | 8400lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | I | IK08 |
S-C66-LFC-100DG-3K-9090 | 15000lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | I | IK08 |
S-C66-LFC-150DG-3K-9090 | 22500lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | I | IK08 |
S-C66-LFC-250DG-3K-9090 | 37500lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | I | IK08 |
S-C66-LFC-200DG-3K-9090 | 30000lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | Class I | IK08 |
C66-LFC-200DG-4K-9090 | 34000lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | Class I | IK08 |
Dimensions
Height | Length | Width | |
---|---|---|---|
C66-LFC-030DG-4K-9090 | 50mm | 270mm | 230mm |
C66-LFC-060DG-4K-9090 | 50mm | 320mm | 224mm |
C66-LFC-100DG-4K-9090 | 62mm | 421mm | 291mm |
C66-LFC-150DG-4K-9090 | 62mm | 421mm | 291mm |
C66-LFC-250DG-4K-9090 | 65mm | 520mm | 342mm |
C66-LFC-030DG-4K-6060 | 50mm | 270mm | 230mm |
S-C66-LFC-060DG-3K-9090 | 50mm | 320mm | 224mm |
S-C66-LFC-100DG-3K-9090 | 62mm | 421mm | 291mm |
S-C66-LFC-150DG-3K-9090 | 62mm | 421mm | 291mm |
S-C66-LFC-250DG-3K-9090 | 65mm | 520mm | 342mm |
S-C66-LFC-200DG-3K-9090 | 65mm | 520mm | 342mm |
C66-LFC-200DG-4K-9090 | 65mm | 520mm | 342mm |