LED CEILING LIGHT CELIA 10-20W 3000-4000K 2300LM IP54
Detailed information regarding price and stock availability is available after logging in.
Log in to add a product to your cartTechnical Specification
| Nominal voltage | Un: 230V~ 50Hz |
|---|---|
| Power consumption | Pon: 10-20W |
| Beem angle | 120° |
|---|---|
| Color rendering index | CRI>80 |
| Color temperature | 3000K-4000K |
| Luminous flux | 2300lm |
| Height | 57mm |
|---|---|
| Length | 290mm |
| Width | 290mm |
| Protection class | Class II |
|---|---|
| Protection degree | IK07 |
| Warranty | 5 years |
| Degree of protection | IP54 |
| Carton | 8 |
|---|
| Durability | L90B10: 60000h |
|---|---|
| Operating temperature | -20°C /+40°C |
| Product type | Wyposażony |
| Brand | Luxmena |
Available executions
| Luminous flux | Color temperature | Degree of protection | Protection class | Protection degree | |
|---|---|---|---|---|---|
| C35-PLC-290-200-CCT-HBL-MD | 2300lm | 3000K-4000K | IP54 | II | IK02 |
| C35-PLC-290-200-CCT | 2300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-360-300-CCT | 3300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-290-200-CCT-MD | 2300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-360-300-CCT-MD | 3300lm | 3000K-4000K | IP54 | Class II | IK07 |
| C35-PLC-290-LBL | |||||
| C35-PLC-360-LBL | |||||
| C35-PLC-290-LWH | |||||
| C35-PLC-360-LWH | |||||
| C35-PLC-290-HBL | |||||
| C35-PLC-360-HBL | |||||
| C35-PLC-290-HWH | |||||
| C35-PLC-360-HWH | |||||
| C35-PLC-ZLBL | |||||
| C35-PLC-ZLWH | |||||
| C35-PLC-ZDBL | |||||
| C35-PLC-ZDWH | |||||
| C35-PLC-MD |
Dimensions
| Height | Length | Width | |
|---|---|---|---|
| C35-PLC-290-200-CCT-HBL-MD | 57mm | 290mm | 290mm |
| C35-PLC-290-200-CCT | 57mm | 290mm | 290mm |
| C35-PLC-360-300-CCT | 57mm | 360mm | 360mm |
| C35-PLC-290-200-CCT-MD | 57mm | 290mm | 290mm |
| C35-PLC-360-300-CCT-MD | 57mm | 360mm | 360mm |
| C35-PLC-290-LBL | |||
| C35-PLC-360-LBL | 37mm | ||
| C35-PLC-290-LWH | |||
| C35-PLC-360-LWH | 37mm | ||
| C35-PLC-290-HBL | |||
| C35-PLC-360-HBL | 72mm | ||
| C35-PLC-290-HWH | |||
| C35-PLC-360-HWH | 72mm | ||
| C35-PLC-ZLBL | |||
| C35-PLC-ZLWH | |||
| C35-PLC-ZDBL | |||
| C35-PLC-ZDWH | |||
| C35-PLC-MD |




