DIANA LED CEILING LIGHT 16W 4000K 1600LM IP66
Detailed information regarding price and stock availability is available after logging in.
Log in to add a product to your cartTechnical Specification
| Material | PC |
|---|---|
| Color | RAL9003 |
| Nominal voltage | Un: 230V~50Hz |
|---|---|
| Power consumption | 16W |
| Beem angle | 120° |
|---|---|
| Color rendering index | CRI>80 |
| Color temperature | 4000K |
| Luminous flux | 1600lm |
| Height | 50mm |
|---|---|
| Length | 265mm |
| Width | 265mm |
| Protection class | Class II |
|---|---|
| Protection degree | IK10 |
| PZH | TAK |
| Warranty | 5 years |
| Degree of protection | IP66 |
| Carton | 10 |
|---|---|
| Palette | 200 |
| Durability | L70B50: 50000h |
|---|---|
| Operating temperature | -15°C / +35°C |
| Product type | Wyposażony |
| Brand | Bemko |
Available executions
| Luminous flux | Color temperature | Degree of protection | Color | Protection class | Protection degree | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C36-PSF707-164-MD | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF707-164 | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF707-224-MD | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF707-224 | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9003 | Class II | IK10 |
| C36-PSF707-164-BL | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF707-164-BL-MD | 1600lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF707-224-BL | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
| C36-PSF707-224-BL-MD | 2200lm | 4000K | IP66 | RAL9005 | Class II | IK10 |
Dimensions
| Height | Length | Width | |
|---|---|---|---|
| C36-PSF707-164-MD | 40mm | 265mm | 265mm |
| C36-PSF707-164 | 50mm | 265mm | 265mm |
| C36-PSF707-224-MD | 50mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF707-224 | 40mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF707-164-BL | 40mm | 265mm | 265mm |
| C36-PSF707-164-BL-MD | 40mm | 265mm | 265mm |
| C36-PSF707-224-BL | 40mm | 300mm | 300mm |
| C36-PSF707-224-BL-MD | 87mm | 300mm | 300mm |



