LED-FLUTER CAMPUS 100W 4000K 17000lm IP66 90x90 GRAU
Code: C66-LFC-100DG-4K-9090
EAN:5900280959300
Detaillierte Informationen über Preis und Lagerbestand nach dem Einloggen verfügbar.
Loggen Sie sich ein, um das Produkt in den Warenkorb hinzufügenTechnische Daten
| Material | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas |
|---|---|
| Farbe | RAL 7037 |
| Leistung im Ein-Zustand (Pon) | 100W |
|---|---|
| Nennspannung | Un: 230V~ 50Hz |
| Farbe des Lichts | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | CRI>70 |
| Lichtstrom | 17000lm |
| Verteilungswinkel | 90° |
| Breite | 291mm |
|---|---|
| Höhe | 62mm |
| Länge | 421mm |
| Garantie | 5 lat |
|---|---|
| Schutzgrad (IK) | IK08 |
| Schutzklasse | Class I |
| Grad der Dichtheit | IP66 |
| Pappe | 4 |
|---|
| Betriebstemperatur | -40°C /+40°C |
|---|---|
| Montage | Rozstaw otworów: 70mm ÷ 130mm |
| Nachhaltigkeit | L80B10:100000h |
| Produkttyp | Wyposażony |
| Marke | Luxmena |
Verfügbare Verarbeitung
| Lichtstrom | Farbe des Lichts | Grad der Dichtheit | Farbe | Schutzgrad (IK) | Schutzklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C66-LFC-030DG-4K-9090 | 5100lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | IK08 | Class I |
| C66-LFC-060DG-4K-9090 | 10200lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | IK08 | Class I |
| C66-LFC-100DG-4K-9090 | 17000lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | IK08 | Class I |
| C66-LFC-150DG-4K-9090 | 25500lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | IK08 | Class I |
| C66-LFC-250DG-4K-9090 | 42500lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | IK08 | Class I |
| C66-LFC-030DG-4K-6060 | 4200lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | IK08 | Class I |
| S-C66-LFC-060DG-3K-9090 | 8400lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | IK08 | Class I |
| S-C66-LFC-100DG-3K-9090 | 15000lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | IK08 | Class I |
| S-C66-LFC-150DG-3K-9090 | 22500lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | IK08 | Class I |
| S-C66-LFC-250DG-3K-9090 | 37500lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | IK08 | Class I |
| S-C66-LFC-200DG-3K-9090 | 30000lm | 3000K | IP66 | RAL7037 | IK08 | Class I |
| C66-LFC-200DG-4K-9090 | 34000lm | 4000K | IP66 | RAL 7037 | IK08 | Class I |
Abmessungen
| Breite | Höhe | Länge | |
|---|---|---|---|
| C66-LFC-030DG-4K-9090 | 230mm | 50mm | 270mm |
| C66-LFC-060DG-4K-9090 | 224mm | 50mm | 320mm |
| C66-LFC-100DG-4K-9090 | 291mm | 62mm | 421mm |
| C66-LFC-150DG-4K-9090 | 291mm | 62mm | 421mm |
| C66-LFC-250DG-4K-9090 | 342mm | 65mm | 520mm |
| C66-LFC-030DG-4K-6060 | 230mm | 50mm | 270mm |
| S-C66-LFC-060DG-3K-9090 | 224mm | 50mm | 320mm |
| S-C66-LFC-100DG-3K-9090 | 291mm | 62mm | 421mm |
| S-C66-LFC-150DG-3K-9090 | 291mm | 62mm | 421mm |
| S-C66-LFC-250DG-3K-9090 | 342mm | 65mm | 520mm |
| S-C66-LFC-200DG-3K-9090 | 342mm | 65mm | 520mm |
| C66-LFC-200DG-4K-9090 | 342mm | 65mm | 520mm |




